Braunes Aluminiumoxid ist ein robustes, langlebiges Material. Es hat eine braune Farbe. Mit einer Mohshärte von 9 ist braunes Aluminiumoxid ein hochfestes, verschleißfestes Material, das starken chemischen Angriffen (wie Säuren und Basen) bei extremen Temperaturen stark widersteht. Typische Anwendungen für braunes geschmolzenes Aluminiumoxid sind Strahlen und Schleifen.
| braunes Aluminiumoxidpulver | ||||
| Artikel | FÜTTERN | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | ||
| ER | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
| Garantierter Wert | Typischer Wert | |||
|
chemische Zusammensetzung | AI2O3 | 92,0 Minuten | 93,8 | |
| SiO2 | 2,0max | 1.4 | ||
| Fe2O3 | 2,0 max | 1.2 | ||
| TiO2 | 4,0max | 3.2 | ||
Größenverteilung
Sortierung: FEPA Standard
| Körnung | 3% max., größer als, ähm | 50 % min., im Größenbereich, um | 94 % min., größer als, ähm | Körnung | 3% max., größer als, ähm | 50 % min., im Größenbereich, um | 94 % min., größer als, ähm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12 | 2000 | N / A | 1400 | F120 | 125 | N / A | 90 |
| F14 | 1700 | N / A | 1180 | F150 | 106 | N / A | 63 |
| F16 | 1400 | N / A | 1000 | F180 | 90 | N / A | 53 |
| F20 | 1180 | N / A | 850 | F220 | 75 | 50,0-56,0 | 45 |
| F24 | 850 | N / A | 600 | F240 | 70 | 42,5-46,5 | 28 |
| F30 | 710 | N / A | 500 | F280 | 59 | 35,0-38,0 | 22 |
| F36 | 600 | N / A | 425 | F320 | 49 | 27,7-30,7 | 16,5 |
| F40 | 500 | N / A | 355 | F360 | 40 | 21,3-24,3 | 12 |
| F46 | 425 | N / A | 300 | F400 | 32 | 16,3-18,3 | 8 |
| F54 | 355 | N / A | 250 | F500 | 25 | 11,8-13,8 | 5 |
| F60 | 300 | N / A | 212 | F600 | 19 | 8,3-10,3 | 3 |
| F70 | 250 | N / A | 180 | F800 | 14 | 5,5-7,5 | 2 |
| F80 | 212 | N / A | 150 | F1000 | 10 | 3,7 bis 5,3 | 1 |
| F90 | 180 | N / A | 125 | F1200 | 7 | 2,5-3,5 | 1 |
| F100 | 150 | N / A | 106 |


